編號 | 城市 | 鄉鎮 | 山名 | 別名 | 海拔 | 三角點 | 山勢 | 登山日 | 登山序 | 登頂照 |
001 | 南投 | 信義 | 玉山 | 新高山 | 3952 | 一等 | 五岳-1 | 06/17/99 | 15 | pic |
002 | 南投 | 信義 | 玉山東峰 | 天壘峰 | 3869 | 十峻-1 | 09/22/101 | 69 | pic | |
003 | 南投 | 信義 | 玉山北峰 | 天駝峰 | 3858 | 八秀-1 | 06/17/99 | 14 | pic | |
004 | 高雄 | 桃源 | 玉山南峰 | 天龍峰 | 3844 | 十峻-2 | 07/23/100 | 36 | pic | |
005 | 苗栗 | 泰安 | 雪山 | 次高山 | 3886 | 一等 | 五岳-2 | 10/25/98 | 06 | pic |
006 | 花蓮 | 卓溪 | 秀姑巒山 | 馬霍拉斯山 | 3805 | 二等1691 | 五岳-3 | 11/15/102 | 100 | pic |
007 | 花蓮 | 卓溪 | 馬博拉斯山 | 烏拉孟山 | 3765 | 森林 | 十峻-3 | 11/14/102 | 98 | pic |
008 | 台中 | 和平 | 南湖大山 | 3742 | 一等 | 五岳-4 | 09/12/100 | 42 | pic | |
009 | 花蓮 | 卓溪 | 大水屈山 | 3630 | 十潤-1 | 07/13/101 | 67 | pic | ||
010 | 高雄 | 桃源 | 東小南山 | 3711 | 三等7541 | 九平-1 | 07/23/100 | 34 | pic | |
011 | 台中 | 和平 | 中央尖山 | 3705 | 三等6015 | 三尖-1 | 09/13/100 | 45 | pic | |
012 | 苗栗 | 泰安 | 雪山北峰 | 羽利山 | 3703 | 三等6305 | 十潤-2 | 04/10/99 | 12 | pic |
013 | 台東 | 海瑞 | 關山 | 3668 | 二等1674 | 十峻-4 | 07/06/102 | 81 | pic | |
014 | 台中 | 和平 | 南湖大山東峰 | 南湖東山 | 3632 | 十嚴-1 | 09/11/100 | 40 | pic | |
015 | 花蓮 | 秀林 | 奇萊山北峰 | 3607 | 一等 | 十峻-5 | 08/14/99 | 20 | pic | |
016 | 高雄 | 桃源 | 向陽山 | 紅葉山 | 3603 | 三等7529 | 八秀-2 | 07/09/101 | 60 | pic |
017 | 台中 | 和平 | 大劍山 | 巴多瓦諾敏山 | 3594 | 三等6610 | 十峻-6 | 10/12/101 | 70 | pic |
018 | 花蓮 | 卓溪 | 馬利加南山 | 塔比拉山 | 3546 | 森林 | 十嚴-3 | 11/13/102 | 97 | pic |
019 | 高雄 | 桃源 | 雪峰 | 3564 | 二等1684 | 九峨-1 | 07/10/101 | 63 | pic | |
020 | 花蓮 | 秀林 | 奇萊山 | 3560 | 三等5984 | 九峨-2 | 08/15/99 | 21 | pic | |
021 | 宜蘭 | 大同 | 南湖北山 | 巴油山 | 3536 | 三等6330 | 十崇-1 | 09/10/100 | 39 | pic |
022 | 新竹 | 尖石 | 品田山 | 波秦西崙山 | 3524 | 十峻-7 | 04/09/99 | 11 | pic | |
023 | 苗栗 | 泰安 | 大雪山 | 3530 | 二等1545 | 十崇-2 | 10/26/102 | 93 | pic | |
024 | 南投 | 信義 | 玉山西峰 | 西山 | 3518 | 十翠-4 | 06/16/99 | 13 | pic | |
025 | 台中 | 和平 | 南湖大山南峰 | 3475 | 十嚴-5 | 09/12/100 | 43 | pic | ||
026 | 台中 | 和平 | 頭鷹山 | 3510 | 三等6612 | 九峨-3 | 10/26/102 | 92 | pic | |
027 | 新竹 | 尖石 | 大霸尖山 | 酒桶山 | 3492 | 二等1540 | 三尖-2 | 11/20/99 | 28 | pic |
028 | 花蓮 | 卓溪 | 三叉山 | 霞雪沙山 | 3496 | 一等 | 十崇-3 | 07/09/101 | 61 | pic |
029 | 南投 | 信義 | 東郡大山 | 卡伊西山 | 3619 | 森林 | 十崇-4 | 10/09/102 | 88 | pic |
030 | 台中 | 和平 | 無明山 | 屈社山 | 3450 | 二等1540 | 十峻-8 | 12/09/100 | 53 | pic |
031 | 台中 | 和平 | 巴巴山 | 南湖南山 | 3449 | 三等6339 | 八小巒-1 | 09/12/100 | 44 | pic |
032 | 苗栗 | 泰安 | 小霸尖山 | 3418 | 八銳-2 | 11/20/99 | 29 | pic | ||
033 | 花蓮 | 卓溪 | 馬西山 | 拉嗄山 | 3443 | 二等1680 | 十崇-5 | 11/11/102 | 96 | pic |
034 | 南投 | 信義 | 合歡山北峰 | 北合歡山 | 3422 | 二等1541 | 十崇-6 | 01/30/99 | 07 | pic |
035 | 南投 | 信義 | 合歡山東峰 | 3421 | 森林遺失 | 九峨-4 | 07/25/98 | 03 | pic | |
036 | 南投 | 信義 | 合歡山 | 合歡山主峰 | 3416 | 三等6388 | 十潤-4 | 06/28/98 | 02 | pic |
037 | 南投 | 信義 | 八通關山 | 3335 | 森林 | 八銳-3 | 07/14/101 | 68 | pic | |
038 | 高雄 | 桃源 | 南玉山 | 3381 | 二等1685 | 十潤-4 | 07/24/100 | 37 | pic | |
039 | 花蓮 | 秀林 | 畢綠山 | 拉嗄山 | 3370 | 三等6368 | 八瘦-2 | 07/10/99 | 16 | pic |
040 | 南投 | 信義 | 東巒大山 | 3468 | 八秀-3 | 10/10/102 | 89 | pic | ||
041 | 南投 | 仁愛 | 奇萊山南峰 | 3358 | 二等1496 | 十崇-7 | 09/26/99 | 23 | pic | |
042 | 南投 | 仁愛 | 能高山南峰 | 3349 | 二等1453 | 十峻-9 | 10/22/100 | 47 | pic | |
043 | 南投 | 仁愛 | 卓社大山 | 3343 | 二等1455 | 九峨-5 | 02/14/102 | 76 | pic | |
044 | 南投 | 仁愛 | 白姑大山 | 白狗大山 | 3342 | 一等 | 十翠-6 | 02/27/100 | 31 | pic |
045 | 花蓮 | 卓溪 | 新康山 | 新關山 | 3331 | 森林 | 十峻-10 | 11/04/101 | 74 | pic |
046 | 花蓮 | 卓溪 | 南雙頭山 | 3356 | 九峨-6 | 07/10/101 | 62 | pic | ||
047 | 台中 | 和平 | 志佳陽大山 | 3289 | 三等6303 | 八秀-4 | 11/23/99 | 30 | pic | |
048 | 新竹 | 尖石 | 桃山 | 3325 | 三等6327 | 八秀-5 | 03/14/99 | 09 | pic | |
049 | 台中 | 和平 | 佳陽山 | 阿都般山 | 3314 | 二等1462 | 八銳-4 | 10/13/101 | 71 | pic |
050 | 苗栗 | 泰安 | 火石山 | 3310 | 三等6613 | 八銳-5 | 10/25/102 | 91 | pic | |
051 | 新竹 | 尖石 | 池有山 | 玉羅府山 | 3303 | 三等6317 | 六易-1 | 03/13/99 | 08 | pic |
052 | 苗栗 | 泰安 | 伊澤山 | 江澤山 | 3297 | 二等6251 | 六易-2 | 11/20/99 | 26 | pic |
053 | 高雄 | 桃源 | 卑南主山 | 3295 | 一等 | 十崇-8 | 07/09/102 | 84 | pic | |
054 | 南投 | 信義 | 郡大山 | 3292 | 二等1684 | 八秀-6 | 11/06/99 | 24 | pic | |
055 | 南投 | 仁愛 | 干卓萬山 | 3284 | 二等1640 | 八瘦-4 | 02/13/102 | 75 | pic | |
056 | 花蓮 | 秀林 | 太魯閣大山 | 3282 | 二等1463 | 十崇-9 | 04/13/101 | 57 | pic | |
057 | 高雄 | 桃源 | 轆轆山 | 馬江次子山 | 3279 | 三等7530 | 八銳-7 | 07/11/101 | 64 | pic |
058 | 南投 | 仁愛 | 能高山 | 能高主山 | 3262 | 三等5957 | 九峨-7 | 10/21/100 | 46 | pic |
059 | 南投 | 仁愛 | 萬東山西峰 | 火山 | 3258 | 三等5966 | 九偏-6 | 02/15/102 | 78 | pic |
060 | 花蓮 | 秀林 | 屏風山 | 3250 | 三等6378 | 九幛-5 | 03/12/100 | 32 | pic | |
061 | 高雄 | 桃源 | 小關山 | 3249 | 二等1668 | 九峨-8 | 07/07/102 | 83 | pic | |
062 | 南投 | 信義 | 丹大山 | 3325 | 森林 | 九幛-3 | 10/06/102 | 85 | pic | |
063 | 南投 | 信義 | 鈴鳴山 | 3272 | 三等6373 | 八秀-7 | 12/08/100 | 52 | pic | |
064 | 南投 | 仁愛 | 牧山 | 千卓萬東南峰 | 3241 | 三等5969 | 六易-4 | 02/15/102 | 77 | pic |
065 | 南投 | 信義 | 前山 | 玉山前峰 | 3239 | 六易-5 | 07/18/99 | 18 | pic | |
066 | 花蓮 | 秀林 | 石門山 | 3237 | 三等6383 | 八小巒-2 | 07/26/98 | 04 | pic | |
067 | 台中 | 和平 | 劍山 | 小劍山 | 3253 | 九幛-6 | 10/13/101 | 72 | pic | |
068 | 南投 | 信義 | 無雙山 | 馬西柔干山 | 3231 | 森林 | 九幛-7 | 10/11/102 | 90 | pic |
069 | 南投 | 信義 | 尖山 | 達芬尖山 | 3208 | 三尖-3 | 07/12/101 | 66 | pic | |
070 | 花蓮 | 卓溪 | 喀西帕南山 | 3276 | 九偏-5 | 11/11/102 | 95 | pic | ||
071 | 台東 | 海瑞 | 塔關山 | 大關山 | 3222 | 三等7535 | 七峭-4 | 06/01/102 | 79 | pic |
072 | 宜蘭 | 南澳 | 馬比杉山 | 馬眉三山 | 3211 | 三等6336 | 九平-7 | 09/11/100 | 41 | pic |
073 | 花蓮 | 卓溪 | 內嶺爾山 | 3275 | 十崇-10 | 10/07/102 | 86 | pic | ||
074 | 台中 | 和平 | 雪山東峰 | 次高東山 | 3201 | 三等6303 | 八小巒-3 | 10/24/98 | 05 | pic |
075 | 南投 | 仁愛 | 南華山 | 能高山北峰 | 3184 | 三等5942 | 八瘦-6 | 09/26/99 | 22 | pic |
076 | 花蓮 | 卓溪 | 義西請馬至山 | 3245 | 七峭-5 | 10/08/102 | 87 | pic | ||
077 | 台東 | 海瑞 | 關山嶺山 | 3176 | 三等1683 | 八瘦-7 | 05/02/98 | 01 | pic | |
078 | 台東 | 海瑞 | 海諾南山 | 海多南山 | 3175 | 三等7217 | 十潤-6 | 07/06/102 | 82 | pic |
079 | 苗栗 | 泰安 | 中雪山 | 3173 | 三等6611 | 十翠-8 | 10/27/102 | 94 | pic | |
080 | 台中 | 和平 | 閂山 | 3168 | 二等1467 | 八秀-8 | 12/07/100 | 51 | pic | |
081 | 南投 | 信義 | 駒盆山 | 宇馬薄哥山 | 3022 | 二等1693 | 六肩稜-4 | 11/14/102 | 99 | pic |
082 | 花蓮 | 秀林 | 甘薯峰 | 中央南山 | 3158 | 三等6362 | 八小巒-5 | 12/10/100 | 54 | pic |
083 | 南投 | 仁愛 | 合歡山西峰 | 西合歡山 | 3145 | 三等6390 | 十翠-10 | 08/01/99 | 19 | pic |
084 | 宜蘭 | 大同 | 審馬陣山 | 夜珍加羅穗山 | 3141 | 三等6325 | 六肩稜-1 | 09/10/100 | 38 | pic |
085 | 新竹 | 尖石 | 喀拉業山 | 加留平山 | 3133 | 二等1549 | 六肩稜-2 | 03/13/99 | 10 | pic |
086 | 高雄 | 桃源 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 三等7534 | 九偏-8 | 07/05/102 | 80 | pic | |
087 | 苗栗 | 泰安 | 加利山 | 麥巴拉邊山 | 3112 | 三等6619 | 11/20/99 | 27 | pic | |
088 | 南投 | 仁愛 | 白石山 | 3108 | 三等5955 | 七峭-6 | 10/23/100 | 49 | pic | |
089 | 南投 | 信義 | 六順山 | 2999 | 森林 | 九平-8 | 02/26/101 | 55 | pic | |
090 | 花蓮 | 秀林 | 盤石山 | 占原山 | 3106 | 三等5986 | 九偏-9 | 04/12/101 | 56 | pic |
091 | 花蓮 | 秀林 | 帕托魯山 | 3100 | 三等5985 | 十潤-8 | 04/14/101 | 59 | pic | |
092 | 屏東 | 太武 | 北大武山 | 3090 | 一等 | 五岳-5 | 04/04/100 | 33 | pic | |
093 | 花蓮 | 秀林 | 立霧主山 | 塔次基里山 | 3069 | 三等5981 | 十嚴-9 | 04/14/101 | 58 | pic |
094 | 花蓮 | 萬榮 | 安東軍山 | 安東郡山 | 3068 | 一等 | 十潤-9 | 10/23/100 | 50 | pic |
095 | 南投 | 仁愛 | 光頭山 | 知亞干山 | 3060 | 三等5956 | 九平-9 | 10/22/100 | 48 | pic |
096 | 高雄 | 桃源 | 鹿山 | 2981 | 三等7542 | 07/23/100 | 35 | pic | ||
097 | 南投 | 信義 | 西巒大山 | 巒大山 | 3081 | 森林 | 七峭-7 | 11/07/99 | 25 | pic |
098 | 花蓮 | 卓溪 | 塔芬山 | 達芬山 | 3070 | 二等1479 | 八銳-8 | 07/11/101 | 65 | pic |
099 | 台東 | 海瑞 | 布拉克桑山 | 武拉姑散山 | 3020 | 森林 | 九幛-8 | 11/02/101 | 73 | pic |
100 | 花蓮 | 秀林 | 羊頭山 | 3035 | 三等6354 | 八瘦-8 | 07/11/99 | 17 | pic |
2009年11月17日 星期二
台灣高山百岳
訂閱:
張貼留言 (Atom)
加油丫~填滿那一天,人生也就無憾了,呵呵~
回覆刪除ps.而我是想都不用想,小山加減爬就不錯了 :p
holly
我一定會把它填滿,追逐這美麗的夢想,記錄多采多姿的山林生活,與大家一起分享。
回覆刪除