編號 | 縣市別 | 鄉鎮區 | 郊山山名 | 別名 | 海拔 | 三角點 | 登山日 | 登山序 | 登頂照 |
001 | 台北市 | 北投區 | 大屯山 | 1092 | 二等6 | ||||
002 | 台北市 | 北投區 | 七星山 | 1102 | 一等 | ||||
003 | 基隆市 | 安樂區 | 大崙山 | 砲台山 | 231 | 三等819 | |||
004 | 基隆市 | 中正區 | 槓子寮山 | 163 | 二等1168 | ||||
005 | 台北縣 | 八里鄉 | 觀音山 | 硬漢嶺 | 616 | 二等1069 | |||
006 | 台北縣 | 瑞芳鎮 | 基隆山 | 大肚美人山 | 588 | 三等1109 | |||
007 | 基隆市 | 仁愛區 | 紅淡山 | 208 | 三等1024 | ||||
008 | 台北市 | 內湖區 | 大崙頭山 | 476 | 無名5 | ||||
009 | 台北市 | 士林區 | 劍潭山 | 153 | 二等1064 | ||||
010 | 台北縣 | 平溪鄉 | 五分山 | 757 | 二等1065 | ||||
011 | 基隆市 | 七堵區 | 姜子寮山 | 三角架山 | 729 | 三等1047 | |||
012 | 台北縣 | 汐止市 | 汐止大尖山 | 459 | |||||
013 | 台北市 | 南港區 | 南港山 | 374 | 三等695 | ||||
014 | 台北縣 | 深坑鄉 | 土庫岳 | 大坪山 | 389 | 一等 | |||
015 | 台北縣 | 樹林市 | 大棟山 | 405 | 一等 | ||||
16 | 台北縣 | 中和市 | 南勢角山 | 風爐塞山 | 302 | 三等654 | |||
017 | 台北市 | 文山區 | 二格山 | 石尖山 | 678 | 三等701 | |||
018 | 台北縣 | 土城市 | 天上山 | 皇帝山 | 430 | 三等1099 | |||
019 | 台北縣 | 三峽鎮 | 鳶山 | 321 | |||||
020 | 台北縣 | 新店市 | 獅仔頭山 | 858 | |||||
021 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 金面山 | 烏嘴尖 | 667 | 二等1056 | |||
022 | 桃園縣 | 復興鄉 | 東眼山 | 1213 | 三等6261 | ||||
023 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 溪洲山 | 577 | 三等6296 | ||||
024 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | 石門山 | 小竹坑山 | 551 | 一等 | |||
025 | 新竹縣 | 關西鎮 | 石牛山 | 671 | 三等6247 | ||||
026 | 新竹市 | 十八尖山 | 132 | 聯勤二等179 | |||||
027 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462 | |||||
028 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 李崠山 | 1914 | 一等 | ||||
029 | 新竹縣 | 峨嵋鄉 | 獅頭山 | 491 | 三等25 | ||||
030 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 五指山 | 1062 | 二等1116 | ||||
031 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 鵝公髻山 | 1579 | 三等6239 | ||||
032 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 向天湖山 | 1220 | 三等6287 | ||||
033 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 仙山 | 紅毛館山 | 967 | 三等4196 | |||
034 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 加里山 | 加里仙山 | 2220 | 一等 | |||
035 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 火炎山 | 602 | 三等159 | ||||
036 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 關刀山 | 889 | 二等125 | ||||
037 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬那邦山 | 馬拉邦山 | 1407 | 一等 | |||
038 | 台中縣 | 大甲鎮 | 鐵砧山 | 236 | 一等 | ||||
039 | 台中縣 | 和平鄉 | 稍來山 | 2307 | 二等1543 | ||||
040 | 台中縣 | 潭子鄉 | 聚興山 | 500 | 二等1124 | ||||
041 | 台中市 | 北屯區 | 頭嵙山 | 859 | 聯勤一等內補003 | ||||
042 | 台中市 | 北屯區 | 南觀音山 | 318 | 三等5012 | ||||
043 | 台中縣 | 太平市 | 三汀山 | 486 | 聯勤陸補145 | ||||
044 | 台中縣 | 新社鄉 | 暗影山 | 酒桶山 | 997 | 三等4181 | |||
045 | 南投縣 | 國姓鄉 | 大橫屏山 | 1206 | 二等1119 | ||||
046 | 台中縣 | 和平鄉 | 阿罩霧山 | 249 | 二等1136 | ||||
047 | 南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 1174 | 一等 | ||||
048 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 橫山 | 443 | 二等1114 | ||||
049 | 南投縣 | 魚池鄉 | 貓蘭山 | 1016 | 三等5005 | ||||
050 | 南投縣 | 集集鎮 | 集集大山 | 1392 | 二等1135 | ||||
051 | 南投縣 | 名間鄉 | 松柏杭山 | 松柏嶺 | 431 | 二等1067 | |||
052 | 南投縣 | 魚池鄉 | 後尖山 | 1008 | 三等5009 | ||||
053 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰山 | 1698 | 一等 | ||||
054 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 金柑樹山 | 2091 | 三等4202 | ||||
055 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 石壁山 | 1751 | 三等4192 | ||||
056 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 雲嘉大尖山 | 1305 | 一等 | ||||
057 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 梨子腳山 | 1176 | 三等228 | ||||
058 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 獨立山 | 840 | |||||
059 | 嘉義縣 | 阿里山 | 大塔山 | 2663 | |||||
060 | 嘉義縣 | 阿里山 | 大凍山 | 糞箕山 | 1976 | 阿里山29 | |||
061 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖尖山 | 1395 | |||||
062 | 嘉義市 | 紅毛埤山 | 蘭潭後山步道 | 150 | 二等1096 | ||||
063 | 台南縣 | 白河鎮 | 大棟山 | 凍頭山 | 1241 | 一等 | |||
064 | 台南縣 | 東山鄉 | 崁頭山 | 844 | 三等123 | ||||
065 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 三腳南山 | 1187 | 二等1087 | ||||
066 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | 西阿里關山 | 小林山 | 973 | 三等5020 | |||
067 | 台南縣 | 楠西鄉 | 竹子尖山 | 1110 | 二等1090 | ||||
068 | 高雄縣 | 桃源鄉 | 東藤枝山 | 1806 | 三等7205 | ||||
069 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | 白雲山 | 廓亭山 | 1044 | 一等 | |||
070 | 台南縣 | 南化鄉 | 烏山嶺 | 烏山步道 | 799 | ||||
071 | 高雄縣 | 茂林鄉 | 鳴海山 | 1411 | 三等7139 | ||||
072 | 高雄縣 | 旗山鎮 | 旗尾山 | 390 | 三等水資局 | ||||
073 | 高雄縣 | 崗山鎮 | 尾寮山 | 1427 | 二等1653 | ||||
074 | 高雄縣 | 崗山鎮 | 大崗山 | 310 | 三等499 | ||||
075 | 高雄縣 | 大社鄉 | 觀音山 | 177 | 三等內補055 | ||||
076 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 笠頂山 | 659 | 三等7109 | ||||
077 | 高雄市 | 鼓山區 | 壽山 | 柴山 | 355 | 一等遺失 | |||
078 | 屏東縣 | 來義鄉 | 棚集山 | 899 | 三等6646 | ||||
079 | 屏東縣 | 獅子鄉 | 女仍山 | 804 | 三等4243 | ||||
080 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 里龍山 | 里瀧山 | 1062 | 一等 | |||
081 | 屏東縣 | 滿洲鄉 | 萬里得山 | 522 | 三等909 | ||||
082 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 灣坑頭山 | 616 | 二等1181 | ||||
083 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 三角崙山 | 1092 | 三等4165 | ||||
084 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 鵲子山 | 鴻子山 | 679 | 三等839 | |||
085 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 三星山 | 2352 | 一等 | ||||
086 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 祖輪山 | 1599 | |||||
087 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 立霧山 | 1274 | |||||
088 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 初音山 | 906 | |||||
089 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚山 | 601 | 三等4302 | ||||
090 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 614 | 一等 | ||||
091 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 八里灣山 | 貓公富士山 | 924 | ||||
092 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 萬人山 | 886 | |||||
093 | 台東縣 | 東河鄉 | 都蘭山 | 都巒山 | 1109 | 一等 | |||
094 | 台東縣 | 太麻里 | 太麻里山 | 金針山 | 1340 | 一等 | |||
095 | 台東縣 | 大武鄉 | 加奈美山 | 780 | 一等 | ||||
096 | 台東縣 | 大武鄉 | 巴塱衛山 | 614 | |||||
097 | 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 紅頭山 | 522 | 一等 | ||||
098 | 連江縣 | 馬祖 | 雲台山 | 250 | |||||
099 | 金門縣 | 大武山 | 262 | ||||||
100 | 澎湖縣 | 馬公市 | 蛇頭山 | 20 |
2009年11月17日 星期二
台灣小百岳
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言