行程:
10/23(五) 2000台北車站→武陵農場→登山口(0100)→七卡山莊(0200宿)
10/24(六)七卡山莊起床(0800)→出發(0900)→哭坡→雪山東峰(1400)→三六九山莊(1500宿)
10/25(日) 三六九山莊(0300早餐) →出發(0400)→→雪山主峰(0800 H 3884m ) →三六九山莊(1100麵食)→七卡山莊(1500)→登山口(1600)→宜蘭(慶功宴1900)→台北(2100)
資料來源:金華山社。
2009年12月22日 星期二
2009年12月21日 星期一
2009年12月10日 星期四
2009年12月9日 星期三
2009年12月8日 星期二
Nikon D90 單眼數位相機
十月份的雪山足跡讓我少拍了許多美景,於是決定買一台單眼相機,最後就是D90與D300S的抉擇,最終選擇D90,希望帶著它一起完成台灣高山百岳。
D90與18-200mm的鏡頭外箱。
D90與18-200mm的鏡頭外箱。
2009年11月17日 星期二
台灣小百岳
編號 | 縣市別 | 鄉鎮區 | 郊山山名 | 別名 | 海拔 | 三角點 | 登山日 | 登山序 | 登頂照 |
001 | 台北市 | 北投區 | 大屯山 | 1092 | 二等6 | ||||
002 | 台北市 | 北投區 | 七星山 | 1102 | 一等 | ||||
003 | 基隆市 | 安樂區 | 大崙山 | 砲台山 | 231 | 三等819 | |||
004 | 基隆市 | 中正區 | 槓子寮山 | 163 | 二等1168 | ||||
005 | 台北縣 | 八里鄉 | 觀音山 | 硬漢嶺 | 616 | 二等1069 | |||
006 | 台北縣 | 瑞芳鎮 | 基隆山 | 大肚美人山 | 588 | 三等1109 | |||
007 | 基隆市 | 仁愛區 | 紅淡山 | 208 | 三等1024 | ||||
008 | 台北市 | 內湖區 | 大崙頭山 | 476 | 無名5 | ||||
009 | 台北市 | 士林區 | 劍潭山 | 153 | 二等1064 | ||||
010 | 台北縣 | 平溪鄉 | 五分山 | 757 | 二等1065 | ||||
011 | 基隆市 | 七堵區 | 姜子寮山 | 三角架山 | 729 | 三等1047 | |||
012 | 台北縣 | 汐止市 | 汐止大尖山 | 459 | |||||
013 | 台北市 | 南港區 | 南港山 | 374 | 三等695 | ||||
014 | 台北縣 | 深坑鄉 | 土庫岳 | 大坪山 | 389 | 一等 | |||
015 | 台北縣 | 樹林市 | 大棟山 | 405 | 一等 | ||||
16 | 台北縣 | 中和市 | 南勢角山 | 風爐塞山 | 302 | 三等654 | |||
017 | 台北市 | 文山區 | 二格山 | 石尖山 | 678 | 三等701 | |||
018 | 台北縣 | 土城市 | 天上山 | 皇帝山 | 430 | 三等1099 | |||
019 | 台北縣 | 三峽鎮 | 鳶山 | 321 | |||||
020 | 台北縣 | 新店市 | 獅仔頭山 | 858 | |||||
021 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 金面山 | 烏嘴尖 | 667 | 二等1056 | |||
022 | 桃園縣 | 復興鄉 | 東眼山 | 1213 | 三等6261 | ||||
023 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 溪洲山 | 577 | 三等6296 | ||||
024 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | 石門山 | 小竹坑山 | 551 | 一等 | |||
025 | 新竹縣 | 關西鎮 | 石牛山 | 671 | 三等6247 | ||||
026 | 新竹市 | 十八尖山 | 132 | 聯勤二等179 | |||||
027 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462 | |||||
028 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 李崠山 | 1914 | 一等 | ||||
029 | 新竹縣 | 峨嵋鄉 | 獅頭山 | 491 | 三等25 | ||||
030 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 五指山 | 1062 | 二等1116 | ||||
031 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 鵝公髻山 | 1579 | 三等6239 | ||||
032 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 向天湖山 | 1220 | 三等6287 | ||||
033 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 仙山 | 紅毛館山 | 967 | 三等4196 | |||
034 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 加里山 | 加里仙山 | 2220 | 一等 | |||
035 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 火炎山 | 602 | 三等159 | ||||
036 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 關刀山 | 889 | 二等125 | ||||
037 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬那邦山 | 馬拉邦山 | 1407 | 一等 | |||
038 | 台中縣 | 大甲鎮 | 鐵砧山 | 236 | 一等 | ||||
039 | 台中縣 | 和平鄉 | 稍來山 | 2307 | 二等1543 | ||||
040 | 台中縣 | 潭子鄉 | 聚興山 | 500 | 二等1124 | ||||
041 | 台中市 | 北屯區 | 頭嵙山 | 859 | 聯勤一等內補003 | ||||
042 | 台中市 | 北屯區 | 南觀音山 | 318 | 三等5012 | ||||
043 | 台中縣 | 太平市 | 三汀山 | 486 | 聯勤陸補145 | ||||
044 | 台中縣 | 新社鄉 | 暗影山 | 酒桶山 | 997 | 三等4181 | |||
045 | 南投縣 | 國姓鄉 | 大橫屏山 | 1206 | 二等1119 | ||||
046 | 台中縣 | 和平鄉 | 阿罩霧山 | 249 | 二等1136 | ||||
047 | 南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 1174 | 一等 | ||||
048 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 橫山 | 443 | 二等1114 | ||||
049 | 南投縣 | 魚池鄉 | 貓蘭山 | 1016 | 三等5005 | ||||
050 | 南投縣 | 集集鎮 | 集集大山 | 1392 | 二等1135 | ||||
051 | 南投縣 | 名間鄉 | 松柏杭山 | 松柏嶺 | 431 | 二等1067 | |||
052 | 南投縣 | 魚池鄉 | 後尖山 | 1008 | 三等5009 | ||||
053 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰山 | 1698 | 一等 | ||||
054 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 金柑樹山 | 2091 | 三等4202 | ||||
055 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 石壁山 | 1751 | 三等4192 | ||||
056 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 雲嘉大尖山 | 1305 | 一等 | ||||
057 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 梨子腳山 | 1176 | 三等228 | ||||
058 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 獨立山 | 840 | |||||
059 | 嘉義縣 | 阿里山 | 大塔山 | 2663 | |||||
060 | 嘉義縣 | 阿里山 | 大凍山 | 糞箕山 | 1976 | 阿里山29 | |||
061 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖尖山 | 1395 | |||||
062 | 嘉義市 | 紅毛埤山 | 蘭潭後山步道 | 150 | 二等1096 | ||||
063 | 台南縣 | 白河鎮 | 大棟山 | 凍頭山 | 1241 | 一等 | |||
064 | 台南縣 | 東山鄉 | 崁頭山 | 844 | 三等123 | ||||
065 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 三腳南山 | 1187 | 二等1087 | ||||
066 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | 西阿里關山 | 小林山 | 973 | 三等5020 | |||
067 | 台南縣 | 楠西鄉 | 竹子尖山 | 1110 | 二等1090 | ||||
068 | 高雄縣 | 桃源鄉 | 東藤枝山 | 1806 | 三等7205 | ||||
069 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | 白雲山 | 廓亭山 | 1044 | 一等 | |||
070 | 台南縣 | 南化鄉 | 烏山嶺 | 烏山步道 | 799 | ||||
071 | 高雄縣 | 茂林鄉 | 鳴海山 | 1411 | 三等7139 | ||||
072 | 高雄縣 | 旗山鎮 | 旗尾山 | 390 | 三等水資局 | ||||
073 | 高雄縣 | 崗山鎮 | 尾寮山 | 1427 | 二等1653 | ||||
074 | 高雄縣 | 崗山鎮 | 大崗山 | 310 | 三等499 | ||||
075 | 高雄縣 | 大社鄉 | 觀音山 | 177 | 三等內補055 | ||||
076 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 笠頂山 | 659 | 三等7109 | ||||
077 | 高雄市 | 鼓山區 | 壽山 | 柴山 | 355 | 一等遺失 | |||
078 | 屏東縣 | 來義鄉 | 棚集山 | 899 | 三等6646 | ||||
079 | 屏東縣 | 獅子鄉 | 女仍山 | 804 | 三等4243 | ||||
080 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 里龍山 | 里瀧山 | 1062 | 一等 | |||
081 | 屏東縣 | 滿洲鄉 | 萬里得山 | 522 | 三等909 | ||||
082 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 灣坑頭山 | 616 | 二等1181 | ||||
083 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 三角崙山 | 1092 | 三等4165 | ||||
084 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 鵲子山 | 鴻子山 | 679 | 三等839 | |||
085 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 三星山 | 2352 | 一等 | ||||
086 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 祖輪山 | 1599 | |||||
087 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 立霧山 | 1274 | |||||
088 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 初音山 | 906 | |||||
089 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚山 | 601 | 三等4302 | ||||
090 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 614 | 一等 | ||||
091 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 八里灣山 | 貓公富士山 | 924 | ||||
092 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 萬人山 | 886 | |||||
093 | 台東縣 | 東河鄉 | 都蘭山 | 都巒山 | 1109 | 一等 | |||
094 | 台東縣 | 太麻里 | 太麻里山 | 金針山 | 1340 | 一等 | |||
095 | 台東縣 | 大武鄉 | 加奈美山 | 780 | 一等 | ||||
096 | 台東縣 | 大武鄉 | 巴塱衛山 | 614 | |||||
097 | 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 紅頭山 | 522 | 一等 | ||||
098 | 連江縣 | 馬祖 | 雲台山 | 250 | |||||
099 | 金門縣 | 大武山 | 262 | ||||||
100 | 澎湖縣 | 馬公市 | 蛇頭山 | 20 |
台灣高山百岳
編號 | 城市 | 鄉鎮 | 山名 | 別名 | 海拔 | 三角點 | 山勢 | 登山日 | 登山序 | 登頂照 |
001 | 南投 | 信義 | 玉山 | 新高山 | 3952 | 一等 | 五岳-1 | 06/17/99 | 15 | pic |
002 | 南投 | 信義 | 玉山東峰 | 天壘峰 | 3869 | 十峻-1 | 09/22/101 | 69 | pic | |
003 | 南投 | 信義 | 玉山北峰 | 天駝峰 | 3858 | 八秀-1 | 06/17/99 | 14 | pic | |
004 | 高雄 | 桃源 | 玉山南峰 | 天龍峰 | 3844 | 十峻-2 | 07/23/100 | 36 | pic | |
005 | 苗栗 | 泰安 | 雪山 | 次高山 | 3886 | 一等 | 五岳-2 | 10/25/98 | 06 | pic |
006 | 花蓮 | 卓溪 | 秀姑巒山 | 馬霍拉斯山 | 3805 | 二等1691 | 五岳-3 | 11/15/102 | 100 | pic |
007 | 花蓮 | 卓溪 | 馬博拉斯山 | 烏拉孟山 | 3765 | 森林 | 十峻-3 | 11/14/102 | 98 | pic |
008 | 台中 | 和平 | 南湖大山 | 3742 | 一等 | 五岳-4 | 09/12/100 | 42 | pic | |
009 | 花蓮 | 卓溪 | 大水屈山 | 3630 | 十潤-1 | 07/13/101 | 67 | pic | ||
010 | 高雄 | 桃源 | 東小南山 | 3711 | 三等7541 | 九平-1 | 07/23/100 | 34 | pic | |
011 | 台中 | 和平 | 中央尖山 | 3705 | 三等6015 | 三尖-1 | 09/13/100 | 45 | pic | |
012 | 苗栗 | 泰安 | 雪山北峰 | 羽利山 | 3703 | 三等6305 | 十潤-2 | 04/10/99 | 12 | pic |
013 | 台東 | 海瑞 | 關山 | 3668 | 二等1674 | 十峻-4 | 07/06/102 | 81 | pic | |
014 | 台中 | 和平 | 南湖大山東峰 | 南湖東山 | 3632 | 十嚴-1 | 09/11/100 | 40 | pic | |
015 | 花蓮 | 秀林 | 奇萊山北峰 | 3607 | 一等 | 十峻-5 | 08/14/99 | 20 | pic | |
016 | 高雄 | 桃源 | 向陽山 | 紅葉山 | 3603 | 三等7529 | 八秀-2 | 07/09/101 | 60 | pic |
017 | 台中 | 和平 | 大劍山 | 巴多瓦諾敏山 | 3594 | 三等6610 | 十峻-6 | 10/12/101 | 70 | pic |
018 | 花蓮 | 卓溪 | 馬利加南山 | 塔比拉山 | 3546 | 森林 | 十嚴-3 | 11/13/102 | 97 | pic |
019 | 高雄 | 桃源 | 雪峰 | 3564 | 二等1684 | 九峨-1 | 07/10/101 | 63 | pic | |
020 | 花蓮 | 秀林 | 奇萊山 | 3560 | 三等5984 | 九峨-2 | 08/15/99 | 21 | pic | |
021 | 宜蘭 | 大同 | 南湖北山 | 巴油山 | 3536 | 三等6330 | 十崇-1 | 09/10/100 | 39 | pic |
022 | 新竹 | 尖石 | 品田山 | 波秦西崙山 | 3524 | 十峻-7 | 04/09/99 | 11 | pic | |
023 | 苗栗 | 泰安 | 大雪山 | 3530 | 二等1545 | 十崇-2 | 10/26/102 | 93 | pic | |
024 | 南投 | 信義 | 玉山西峰 | 西山 | 3518 | 十翠-4 | 06/16/99 | 13 | pic | |
025 | 台中 | 和平 | 南湖大山南峰 | 3475 | 十嚴-5 | 09/12/100 | 43 | pic | ||
026 | 台中 | 和平 | 頭鷹山 | 3510 | 三等6612 | 九峨-3 | 10/26/102 | 92 | pic | |
027 | 新竹 | 尖石 | 大霸尖山 | 酒桶山 | 3492 | 二等1540 | 三尖-2 | 11/20/99 | 28 | pic |
028 | 花蓮 | 卓溪 | 三叉山 | 霞雪沙山 | 3496 | 一等 | 十崇-3 | 07/09/101 | 61 | pic |
029 | 南投 | 信義 | 東郡大山 | 卡伊西山 | 3619 | 森林 | 十崇-4 | 10/09/102 | 88 | pic |
030 | 台中 | 和平 | 無明山 | 屈社山 | 3450 | 二等1540 | 十峻-8 | 12/09/100 | 53 | pic |
031 | 台中 | 和平 | 巴巴山 | 南湖南山 | 3449 | 三等6339 | 八小巒-1 | 09/12/100 | 44 | pic |
032 | 苗栗 | 泰安 | 小霸尖山 | 3418 | 八銳-2 | 11/20/99 | 29 | pic | ||
033 | 花蓮 | 卓溪 | 馬西山 | 拉嗄山 | 3443 | 二等1680 | 十崇-5 | 11/11/102 | 96 | pic |
034 | 南投 | 信義 | 合歡山北峰 | 北合歡山 | 3422 | 二等1541 | 十崇-6 | 01/30/99 | 07 | pic |
035 | 南投 | 信義 | 合歡山東峰 | 3421 | 森林遺失 | 九峨-4 | 07/25/98 | 03 | pic | |
036 | 南投 | 信義 | 合歡山 | 合歡山主峰 | 3416 | 三等6388 | 十潤-4 | 06/28/98 | 02 | pic |
037 | 南投 | 信義 | 八通關山 | 3335 | 森林 | 八銳-3 | 07/14/101 | 68 | pic | |
038 | 高雄 | 桃源 | 南玉山 | 3381 | 二等1685 | 十潤-4 | 07/24/100 | 37 | pic | |
039 | 花蓮 | 秀林 | 畢綠山 | 拉嗄山 | 3370 | 三等6368 | 八瘦-2 | 07/10/99 | 16 | pic |
040 | 南投 | 信義 | 東巒大山 | 3468 | 八秀-3 | 10/10/102 | 89 | pic | ||
041 | 南投 | 仁愛 | 奇萊山南峰 | 3358 | 二等1496 | 十崇-7 | 09/26/99 | 23 | pic | |
042 | 南投 | 仁愛 | 能高山南峰 | 3349 | 二等1453 | 十峻-9 | 10/22/100 | 47 | pic | |
043 | 南投 | 仁愛 | 卓社大山 | 3343 | 二等1455 | 九峨-5 | 02/14/102 | 76 | pic | |
044 | 南投 | 仁愛 | 白姑大山 | 白狗大山 | 3342 | 一等 | 十翠-6 | 02/27/100 | 31 | pic |
045 | 花蓮 | 卓溪 | 新康山 | 新關山 | 3331 | 森林 | 十峻-10 | 11/04/101 | 74 | pic |
046 | 花蓮 | 卓溪 | 南雙頭山 | 3356 | 九峨-6 | 07/10/101 | 62 | pic | ||
047 | 台中 | 和平 | 志佳陽大山 | 3289 | 三等6303 | 八秀-4 | 11/23/99 | 30 | pic | |
048 | 新竹 | 尖石 | 桃山 | 3325 | 三等6327 | 八秀-5 | 03/14/99 | 09 | pic | |
049 | 台中 | 和平 | 佳陽山 | 阿都般山 | 3314 | 二等1462 | 八銳-4 | 10/13/101 | 71 | pic |
050 | 苗栗 | 泰安 | 火石山 | 3310 | 三等6613 | 八銳-5 | 10/25/102 | 91 | pic | |
051 | 新竹 | 尖石 | 池有山 | 玉羅府山 | 3303 | 三等6317 | 六易-1 | 03/13/99 | 08 | pic |
052 | 苗栗 | 泰安 | 伊澤山 | 江澤山 | 3297 | 二等6251 | 六易-2 | 11/20/99 | 26 | pic |
053 | 高雄 | 桃源 | 卑南主山 | 3295 | 一等 | 十崇-8 | 07/09/102 | 84 | pic | |
054 | 南投 | 信義 | 郡大山 | 3292 | 二等1684 | 八秀-6 | 11/06/99 | 24 | pic | |
055 | 南投 | 仁愛 | 干卓萬山 | 3284 | 二等1640 | 八瘦-4 | 02/13/102 | 75 | pic | |
056 | 花蓮 | 秀林 | 太魯閣大山 | 3282 | 二等1463 | 十崇-9 | 04/13/101 | 57 | pic | |
057 | 高雄 | 桃源 | 轆轆山 | 馬江次子山 | 3279 | 三等7530 | 八銳-7 | 07/11/101 | 64 | pic |
058 | 南投 | 仁愛 | 能高山 | 能高主山 | 3262 | 三等5957 | 九峨-7 | 10/21/100 | 46 | pic |
059 | 南投 | 仁愛 | 萬東山西峰 | 火山 | 3258 | 三等5966 | 九偏-6 | 02/15/102 | 78 | pic |
060 | 花蓮 | 秀林 | 屏風山 | 3250 | 三等6378 | 九幛-5 | 03/12/100 | 32 | pic | |
061 | 高雄 | 桃源 | 小關山 | 3249 | 二等1668 | 九峨-8 | 07/07/102 | 83 | pic | |
062 | 南投 | 信義 | 丹大山 | 3325 | 森林 | 九幛-3 | 10/06/102 | 85 | pic | |
063 | 南投 | 信義 | 鈴鳴山 | 3272 | 三等6373 | 八秀-7 | 12/08/100 | 52 | pic | |
064 | 南投 | 仁愛 | 牧山 | 千卓萬東南峰 | 3241 | 三等5969 | 六易-4 | 02/15/102 | 77 | pic |
065 | 南投 | 信義 | 前山 | 玉山前峰 | 3239 | 六易-5 | 07/18/99 | 18 | pic | |
066 | 花蓮 | 秀林 | 石門山 | 3237 | 三等6383 | 八小巒-2 | 07/26/98 | 04 | pic | |
067 | 台中 | 和平 | 劍山 | 小劍山 | 3253 | 九幛-6 | 10/13/101 | 72 | pic | |
068 | 南投 | 信義 | 無雙山 | 馬西柔干山 | 3231 | 森林 | 九幛-7 | 10/11/102 | 90 | pic |
069 | 南投 | 信義 | 尖山 | 達芬尖山 | 3208 | 三尖-3 | 07/12/101 | 66 | pic | |
070 | 花蓮 | 卓溪 | 喀西帕南山 | 3276 | 九偏-5 | 11/11/102 | 95 | pic | ||
071 | 台東 | 海瑞 | 塔關山 | 大關山 | 3222 | 三等7535 | 七峭-4 | 06/01/102 | 79 | pic |
072 | 宜蘭 | 南澳 | 馬比杉山 | 馬眉三山 | 3211 | 三等6336 | 九平-7 | 09/11/100 | 41 | pic |
073 | 花蓮 | 卓溪 | 內嶺爾山 | 3275 | 十崇-10 | 10/07/102 | 86 | pic | ||
074 | 台中 | 和平 | 雪山東峰 | 次高東山 | 3201 | 三等6303 | 八小巒-3 | 10/24/98 | 05 | pic |
075 | 南投 | 仁愛 | 南華山 | 能高山北峰 | 3184 | 三等5942 | 八瘦-6 | 09/26/99 | 22 | pic |
076 | 花蓮 | 卓溪 | 義西請馬至山 | 3245 | 七峭-5 | 10/08/102 | 87 | pic | ||
077 | 台東 | 海瑞 | 關山嶺山 | 3176 | 三等1683 | 八瘦-7 | 05/02/98 | 01 | pic | |
078 | 台東 | 海瑞 | 海諾南山 | 海多南山 | 3175 | 三等7217 | 十潤-6 | 07/06/102 | 82 | pic |
079 | 苗栗 | 泰安 | 中雪山 | 3173 | 三等6611 | 十翠-8 | 10/27/102 | 94 | pic | |
080 | 台中 | 和平 | 閂山 | 3168 | 二等1467 | 八秀-8 | 12/07/100 | 51 | pic | |
081 | 南投 | 信義 | 駒盆山 | 宇馬薄哥山 | 3022 | 二等1693 | 六肩稜-4 | 11/14/102 | 99 | pic |
082 | 花蓮 | 秀林 | 甘薯峰 | 中央南山 | 3158 | 三等6362 | 八小巒-5 | 12/10/100 | 54 | pic |
083 | 南投 | 仁愛 | 合歡山西峰 | 西合歡山 | 3145 | 三等6390 | 十翠-10 | 08/01/99 | 19 | pic |
084 | 宜蘭 | 大同 | 審馬陣山 | 夜珍加羅穗山 | 3141 | 三等6325 | 六肩稜-1 | 09/10/100 | 38 | pic |
085 | 新竹 | 尖石 | 喀拉業山 | 加留平山 | 3133 | 二等1549 | 六肩稜-2 | 03/13/99 | 10 | pic |
086 | 高雄 | 桃源 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 三等7534 | 九偏-8 | 07/05/102 | 80 | pic | |
087 | 苗栗 | 泰安 | 加利山 | 麥巴拉邊山 | 3112 | 三等6619 | 11/20/99 | 27 | pic | |
088 | 南投 | 仁愛 | 白石山 | 3108 | 三等5955 | 七峭-6 | 10/23/100 | 49 | pic | |
089 | 南投 | 信義 | 六順山 | 2999 | 森林 | 九平-8 | 02/26/101 | 55 | pic | |
090 | 花蓮 | 秀林 | 盤石山 | 占原山 | 3106 | 三等5986 | 九偏-9 | 04/12/101 | 56 | pic |
091 | 花蓮 | 秀林 | 帕托魯山 | 3100 | 三等5985 | 十潤-8 | 04/14/101 | 59 | pic | |
092 | 屏東 | 太武 | 北大武山 | 3090 | 一等 | 五岳-5 | 04/04/100 | 33 | pic | |
093 | 花蓮 | 秀林 | 立霧主山 | 塔次基里山 | 3069 | 三等5981 | 十嚴-9 | 04/14/101 | 58 | pic |
094 | 花蓮 | 萬榮 | 安東軍山 | 安東郡山 | 3068 | 一等 | 十潤-9 | 10/23/100 | 50 | pic |
095 | 南投 | 仁愛 | 光頭山 | 知亞干山 | 3060 | 三等5956 | 九平-9 | 10/22/100 | 48 | pic |
096 | 高雄 | 桃源 | 鹿山 | 2981 | 三等7542 | 07/23/100 | 35 | pic | ||
097 | 南投 | 信義 | 西巒大山 | 巒大山 | 3081 | 森林 | 七峭-7 | 11/07/99 | 25 | pic |
098 | 花蓮 | 卓溪 | 塔芬山 | 達芬山 | 3070 | 二等1479 | 八銳-8 | 07/11/101 | 65 | pic |
099 | 台東 | 海瑞 | 布拉克桑山 | 武拉姑散山 | 3020 | 森林 | 九幛-8 | 11/02/101 | 73 | pic |
100 | 花蓮 | 秀林 | 羊頭山 | 3035 | 三等6354 | 八瘦-8 | 07/11/99 | 17 | pic |
訂閱:
文章 (Atom)